Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.01.2010

Platová tarifa Platová tarifa - pracovná trieda jeden
6 7 8 9 10 11 12
363,00 402,00 446,00 499,00 544,50 581,00 639,00
Započítaná
prax
Zvýšenie platovej tarify
1 4,00 4,50 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50
2 7,50 8,50 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00
3 11,00 12,50 13,50 15,00 16,50 17,50 19,50
4 15,00 16,50 18,00 20,00 22,00 23,50 26,00
5 18,50 20,50 22,50 25,00 27,50 29,50 32,00
6 22,00 24,50 27,00 30,00 33,00 35,00 38,50
7 25,50 28,50 31,50 35,00 38,50 41,00 45,00
8 29,50 32,50 36,00 40,00 44,00 46,50 51,50
9 33,00 36,50 40,50 45,00 49,50 52,50 58,00
10 36,50 40,50 45,00 50,00 54,50 58,50 64,00
11 40,00 44,50 49,50 55,00 60,00 64,00 70,50
12 44,00 48,50 54,00 60,00 65,50 70,00 77,00
13 47,50 52,50 58,00 65,00 71,00 76,00 83,50
14 51,00 56,50 62,50 70,00 76,50 81,50 89,50
15 54,50 60,50 67,00 75,00 82,00 87,50 96,00
16 58,50 64,50 71,50 80,00 87,50 93,00 102,50
17 60,00 66,50 74,00 82,50 90,00 96,00 105,50
18 62,00 68,50 76,00 85,00 93,00 99,00 109,00
19 64,00 70,50 78,50 87,50 95,50 102,00 112,00
20 65,50 72,50 80,50 90,00 98,50 105,00 115,50
21 67,50 74,50 83,00 92,50 101,00 107,50 118,50
22 69,00 76,50 85,00 95,00 103,50 110,50 121,50
23 71,00 78,50 87,00 97,50 106,50 113,50 125,00
24 73,00 80,50 89,50 100,00 109,00 116,50 128,00
25 74,50 82,50 91,50 102,50 112,00 119,50 131,00
26 76,50 84,50 94,00 105,00 114,50 122,50 134,50
27 78,50 86,50 96,00 107,50 117,50 125,00 137,50
28 80,00 88,50 98,50 110,00 120,00 128,00 141,00
29 82,00 90,50 100,50 112,50 123,00 131,00 144,00
30 83,50 92,50 103,00 115,00 125,50 134,00 147,00
31 85,50 94,50 105,00 117,50 128,00 137,00 150,50
32 87,50 96,50 107,50 120,00 131,00 139,50 153,50
Zdroj Ministerstvo školstva sociálnych vecí a rodiny