traceroute

Slackware obsahuje program traceroute(8) zo 4.4BSD. Je to užitočný sieťový diagnostický nástroj. traceroute zobrazí každý server, cez ktorý paket cestuje keď sa snaží dosiahnuť svoj cieľ. Môžete vidieť koľko “skokov” od Slackware-ového webového servera ste takýmto príkazom:

   $ traceroute www.slackware.com

Každý server bude zobrazený spolu s časom odpovede. Tu je ukážkový výstup:

   $ traceroute www.slackware.com
   traceroute to www.slackware.com (204.216.27.13), 30 hops max, 40 byte packets
   1  zuul.tdn (192.168.1.1)  0.409 ms  1.032 ms  0.303 ms
   2  207.171.227.254 (207.171.227.254)  18.218 ms  32.873 ms  32.433 ms
   3  border-sf-2-0-4.sirius.com (205.134.230.254) 15.662 ms 15.731 ms 16.142 ms
   4  pb-nap.crl.net (198.32.128.20)  20.741 ms  23.672 ms  21.378 ms
   5  E0-CRL-SFO-03-E0X0.US.CRL.NET (165.113.55.3) 22.293 ms 21.532 ms 21.29 ms
   6  T1-CDROM-00-EX.US.CRL.NET (165.113.118.2)  24.544 ms  42.955 ms 58.443 ms
   7  www.slackware.com (204.216.27.13)  38.115 ms  53.033 ms  48.328 ms

traceroute je podobný programu ping v tom, že používa ICMP pakety. Existuje niekoľko prepínačov, ktoré môžete špecifikovať pre traceroute. Default maximálny počet “skokov” je 30, ale to môžete zmeniť prepínačom “-m”. Ďalšie prepínače sú detailne vysvetlené v manuálovej stránke.